云上院小区物业管理服务需求调查问卷

添加问卷说明
一、小区住户基本特征调查
1. 您的居住户型:【单选题|必答】
2. 您的居住状态:【单选题|必答】
3. 您的家庭常住人口数:【单选题|必答】
4. 您的家庭结构类型:【单选题|必答】
5. 家庭核心居住人群年龄分布(可多选):【多选题|必答】
6. 您的出行及停车需求:【多选题|必答】
7. 您在本小区的居住时长:【单选题|必答】
8. 您对小区配套的核心使用频率:【单选题|必答】
二、现有物业服务满意度评价(满分10分,1分为最低,10分为最高)(一)基础安保服务
11. 1. 小区出入口人员/车辆进出管理、岗亭值守:______【量表题|1–10分|必答】
12. 2. 园区/楼道/地下车库公共区域巡逻频次与效果:______【量表题|1–10分|必答】
13. 3. 监控系统、周界防护等安防设施运行与维护:______【量表题|1–10分|必答】
14. 4. 外来人员/访客登记核实管理:______【量表题|1–10分|必答】
(二)环境保洁与绿化养护
16. 1. 楼道、电梯、园区道路等公共区域日常保洁质量:______【量表题|1–10分|必答】
17. 2. 垃圾分类清运、垃圾房/收集点清洁与管理:______【量表题|1–10分|必答】
18. 3. 小区绿化修剪、浇水、补种等日常养护工作:______【量表题|1–10分|必答】
19. 4. 晾晒区、儿童活动区、养老休闲区等专属区域环境维护:______【量表题|1–10分|必答】
(三)公共设施设备维护
21. 1. 电梯日常运行、检修及维保信息公示:______【量表题|1–10分|必答】
22. 2. 供水、供电、消防、水泵房等核心设施维护:______【量表题|1–10分|必答】
23. 3. 儿童游乐、健身、休闲座椅等公共设施维护与更新:______【量表题|1–10分|必答】
24. 4. 地下车库交通标识、排水、照明系统维护:______【量表题|1–10分|必答】
(四)停车与非机动车管理
26. 1. 小区人车分流执行、车辆通行秩序管理:______【量表题|1–10分|必答】
27. 2. 私家车车位管理、地下车库停车秩序:______【量表题|1–10分|必答】
28. 3. 访客车位规划与使用管理:______【量表题|1–10分|必答】
29. 4. 非机动车停放规范及充电设施管理:______【量表题|1–10分|必答】
(五)客户服务与应急处置
31. 1. 物业客服响应速度、问题处理效率:______【量表题|1–10分|必答】
32. 2. 物业通知公告(维修、停水停电等)发布的及时性与清晰度:______【量表题|1–10分|必答】
33. 3. 突发情况(设备故障、恶劣天气等)应急处置与告知:______【量表题|1–10分|必答】
34. 4. 物业工作人员服务态度与专业度:______【量表题|1–10分|必答】
(六)社区配套服务运营
36. 1. 养老设施用房、儿童活动区的日常运营与管理:______【量表题|1–10分|必答】
37. 2. 快递收发室、便利店等基础配套服务质量:______【量表题|1–10分|必答】
3. 小区公共区域休闲、便民设施的完善度:______
(一)基础服务优化需求(可多选,限选3项)
【多选题|必答|】
(二)针对性服务需求(按家庭特征选择,可多选)
有未成年子女家庭
有老人家庭
自驾出行家庭
非机动车出行家庭
【多选题|必答】
(四)社区配套与便民服务需求(可多选)
【多选题|必答】
(五)增值服务需求(可多选)
【多选题|必答】
四、物业管理沟通与监督需求
1. 您偏好的物业日常沟通方式(可多选):
2. 您希望物业定期公示的信息(可多选):
3. 您对业主委员会的需求与看法:
4. 您是否愿意参与小区物业服务监督工作:
5. 您希望物业开展社区活动的类型(可多选):
1. 您认为当前小区物业费标准与服务是否匹配:
2. 若物业提升服务质量,您对物业费调整的态度:
3. 您偏好的物业费收费模式:
4. 您认为物业费应重点投入的服务领域(可多选,):
调研单位:云上院小区物业服务中心
更多问卷 复制此问卷